產(chǎn)品列表
PROUCTS LIST
相關(guān)新聞
NEWS
24噸紅外粉末壓片機(jī) 數(shù)顯手動制樣機(jī) 新諾
更新時(shí)間:2024-11-26
產(chǎn)品型號:SYP-24BS
產(chǎn)品特點(diǎn):24噸紅外粉末壓片機(jī) 數(shù)顯手動制樣機(jī) 新諾 SYP-24BS 數(shù)顯壓力表,顯示精度0.01MPA,不僅可對測試樣品進(jìn)行精確控壓,還能有效預(yù)防指針壓力表長時(shí)間使用不能回“0"的問題。適用于對壓力控制比較精準(zhǔn)的試驗(yàn)。同時(shí)適用于其他需要相對壓力的場所,做壓力機(jī)使用,測試各種物品的耐壓程度。
SYP-24BS24噸紅外粉末壓片機(jī) 數(shù)顯手動制樣機(jī) 新諾的詳細(xì)資料:
24噸紅外粉末壓片機(jī) 數(shù)顯手動制樣機(jī) 新諾 SYP-24BS
技術(shù)參數(shù):
儀器型號 | SYP-24B | SYP-24BS | SYP-24BF | SYP-24BFS |
型號選購 | 指針壓力表 | 數(shù)顯壓力表 | 指針表+防護(hù) | 數(shù)顯表+防護(hù) |
指針壓力表 | 指針式,壓力、壓強(qiáng)雙刻度顯示(僅限不帶“S"型) | |||
數(shù)顯壓力表 | 數(shù)字顯示 0.00-40.00MPa,精度 0.01MPa(僅限帶“S"型) | |||
壓力范圍 | 0-24T(0-34MPa) | |||
活塞直徑 | Φ95mm 鍍鉻油缸 | |||
活塞行程 | 30mm | |||
加壓方式 | 手動加壓/手動緩加壓 | |||
壓力穩(wěn)定性 | ≤1MPa/10min | |||
整體結(jié)構(gòu) | 一體結(jié)構(gòu)技術(shù),設(shè)備無密封連接,減少漏油點(diǎn) | |||
工作臺直徑 | Ф105mm | |||
立柱數(shù)量 | 四根立柱 | |||
防護(hù)功能 | 無 | 帶有機(jī)玻璃防護(hù)罩 | ||
工作空間 | 80×150mm(寬/高) | 120×160mm(寬/高) | ||
外形尺寸 | 245×175×415mm(長寬高) | 305×195×425mm(長寬高) | ||
儀器重量 | 42kg | 60kg | ||
儀器備注 | 型號中帶“F"為有機(jī)玻璃防護(hù)罩,帶“S"為數(shù)顯壓力表,工作空間可定制加高 |
壓力換算公式:
壓力換算表 | 粉末壓片機(jī)壓力換算表 |
實(shí)際壓力 | 系統(tǒng)壓強(qiáng) |
1 T | 1.41 MPa |
2 T | 2.82 MPa |
3 T | 4.23 MPa |
5 T | 7.06 MPa |
8 T | 11.3 MPa |
10 T | 14.1 MPa |
15 T | 21.2 MPa |
20 T | 28.3 MPa |
24 T | 34.0 MPa |
壓強(qiáng)計(jì)算公式:油缸的面積/模具的面積×壓力表讀數(shù)=模具的實(shí)際壓強(qiáng)
友情提示:系統(tǒng)壓強(qiáng)一般不宜超過31.4MPa,否則會影響設(shè)備使用壽命,造成漏油等現(xiàn)象
如果你對SYP-24BS24噸紅外粉末壓片機(jī) 數(shù)顯手動制樣機(jī) 新諾感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |