產品列表
PROUCTS LIST
相關新聞
NEWS
產品中心Products 當前位置:首頁 > 產品中心 > 粉末成型設備(壓片機) > 手動壓片機 > 新諾壓片機 粉末壓樣成型機 臺式制樣機
SYP-5B新諾壓片機 粉末壓樣成型機 臺式制樣機的詳細資料:
新諾壓片機 粉末壓樣成型機 臺式制樣機 SYP-5B型
SYP-5B型壓片機特點:
1. 結構緊湊、體積小、生壓快、操作簡單、利于清潔、方便安全;可放手套箱使用
2. 適用于其它需要相應壓力的工作場合,作為壓力機使用,測試分析各種物體的耐壓程度等等
3. 可以和鈣鐵分析,紅外光譜(IR),X熒光(XRF)分析儀器配套使用
4. 一體式結構,油缸、油池、主板、活塞在一個主體上,沒有了密封連接,減少了漏油點,降 低了壓片機漏油幾率的發(fā)生。
zhuan*利技術:一體式zhuan*利技術,新型zhuan*利號: 。曾在zhuan*利,zhuan*利產品,仿冒必究!
產品信息及技術咨詢:
SYP-5B型粉末壓片機技術參數(shù):
儀器型號 | SYP-5B | SYP-5BS |
產品單價 | 4500 | 5500 |
原型號 | SYP-5 | SYP-5S |
型號選購 | 指針壓力表 | 數(shù)顯壓力表 |
壓力范圍 | 0-5T(0-31.4MPa) | |
活塞直徑 | Φ45mm鍍鉻油缸 | |
指針壓力表 | 指針式,壓力、壓強雙刻度顯示(jinxian不帶“S"型) | |
數(shù)顯壓力表 | 數(shù)字顯示 0.00-40.00MPa,精度 0.01MPa(jinxian帶“S"型) | |
活塞行程 | 30mm | |
加壓方式 | 手動加壓/手動緩加壓 | |
壓力穩(wěn)定性 | ≤1MPa/10min | |
立柱數(shù)量 | 二根立柱 | |
工作臺直徑 | Ф80mm | |
工作空間 | 96×96×130mm(寬/高) | |
儀器重量 | 28kg |
SYP-5B型紅外壓片機壓力換算公式:
壓力換算表 | SYP-5B型 粉末壓片機壓力換算表 | |
實際壓力 | 系統(tǒng)壓強 | 指針壓力表 |
0.2 T | 1.25 MPa | |
0.4 T | 2.51 MPa | |
0.6 T | 3.77 MPa | |
0.8 T | 5.03 MPa | |
1 T | 6.28 MPa | |
2 T | 12.5 MPa | |
3 T | 18.8 MPa | |
4 T | 25.1 MPa | |
5 T | 31.4 MPa | |
壓強計算公式 | 油缸的面積/模具的面積×壓力表讀數(shù)=模具的實際壓強 | |
友情提示 | 系統(tǒng)壓強一般不宜超過31.4MPa,否則會影響設備使用壽命,造成漏油等現(xiàn)象 |
壓片機操作步驟:
如果你對SYP-5B新諾壓片機 粉末壓樣成型機 臺式制樣機感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |